Прайс лист плазменная резка от 10.01.2025 г.
| Плазменная резка низкоуглеродистой листовой стали от 0.55 до 35 мм. | 1-100м.п | 100- 1000м.п. | Стоимость пробивки отв. |
| О.55 - 1 мм. | 30 | 28 | 10,00 ₽ |
| 1 - 4 мм. | 45 | 40 | 30,00 ₽ |
| 4 - 6 мм. | 55 | 50 | 35,00 ₽ |
| 6 - 8 мм. | 70 | 65 | 40,00 ₽ |
| 8 - 12 мм. | 100 | 90 | 50,00 ₽ |
| 14 - 18 мм. | 125 | 115 | 85,00 ₽ |
| 20 мм. | 145 | 130 | 105,00 ₽ |
| 22 мм. | 165 | 150 | 120,00 ₽ |
| 25 мм. | 180 | 165 | 130,00 ₽ |
| 30 мм. | 310 | 280 | 210,00 ₽ |
| 32 мм. | 375 | 360 | 265,00 ₽ |
| 35 мм. | 455 | 420 | 310,00 ₽ |

